Docenti europei - Rielaborazione Dati OCSE
D2.1 - Ripartizione degli insegnanti secondo l'età (1999)
Ripartizione in percentuale degli insegnanti nelle scuole pubbliche e private per ordine di scuola e gruppi d'età
Paesi dell'OCDE Insegnamento primario 1° Ciclo secondario 2° Ciclo secondario
Gruppi di età Gruppi di età Gruppi di età
< 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60
Austria 16,0 30,7 38,0 14,4 0,9 9,2 30,7 43,2 16,3 0,5 6,8 28,1 40,5 23,3 1,3
Belgio (Com. francese) 20,2 31,2 27,9 20,4 0,3 x x x x x 13,8 22,6 35,9 25,8 1,9
Canada 11,8 24,4 38,7 24,0 1,1 11,8 24,4 38,7 24,0 1,1 11,8 24,4 38,7 24,0 1,1
Rep. Ceca 15,1 27,0 24,6 28,8 4,5 14,7 27,3 25,4 28,1 4,5 9,4 26,3 30,6 27,6 6,2
Finlandia 13,8 32,5 28,4 24,6 0,6 9,4 26,7 31,4 31,3 1,3 5,7 25,4 34,4 29,8 4,7
Francia 12,6 28,7 37,6 20,9 0,2 13,7 22,8 30,8 31,9 0,7 11,2 26,1 31,5 30,3 0,9
Germania 6,6 14,9 38,1 36,7 3,7 3,9 9,8 40,7 41,3 4,4 3,0 22,2 39,9 30,8 4,1
Islanda 16,0 29,9 31,8 16,7 5,6 x x x x x 7,0 23,8 34,4 23,9 10,9
Irlanda 13,3 28,5 33,6 19,0 5,7 10,7 25,8 34,9 23,5 5,2 x x x x x
Italia 4,7 27,0 39,7 24,7 3,9 0,0 9,0 46,4 41,4 3,2 0,2 17,7 45,0 33,7 3,4
Corea 22,0 31,2 29,8 15,1 2,0 14,4 49,0 23,1 10,9 2,6 10,6 43,7 30,9 12,7 2,2
Lussemburgo1 26,8 21,0 29,4 22,5 0,4 8,6 26,3 32,3 29,6 3,2 x x x x x
Olanda 14,2 21,0 40,1 23,2 1,4 x x x x x 7,1 18,7 39,7 32,4 2,1
Nuova Zelanda 19,3 21,3 36,0 20,2 3,3 16,9 21,4 36,4 21,8 3,4 13,2 21,5 37,8 23,9 3,6
Norvegia x x x x x 16,3 21,5 30,3 26,7 5,1 6,7 19,4 34,1 32,5 7,3
Rep. Slovacca 24,2 22,7 27,5 22,7 2,9 14,1 19,7 37,1 26,6 2,5 15,8 28,4 33,0 19,1 3,7
Svezia 11,6 14,5 32,9 35,0 6,0 14,2 19,0 25,1 34,7 6,9 6,7 16,7 28,0 40,3 8,4
Svizzera1  21,0 25,3 33,6 18,0 2,1 12,0 25,9 34,9 23,9 3,4 5,4 26,5 35,1 27,2 5,7
Gran Bretagna2 20,5 20,0 36,9 21,8 0,7 17,4 22,1 38,6 21,0 0,9 17,5 22,1 38,5 20,9 0,9
Medie  16,1 25,1 33,6 22,7 2,5 11,7 23,8 34,3 27,1 3,1 8,9 24,3 35,8 27,0 4,0
Paesi partecipanti al     Progetto IEM Insegnamento primario 1° Ciclo secondario 2° Ciclo secondario
Gruppi di età Gruppi di età Gruppi di età
< 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60
Argentina 30,3 31,2 27,5 10,1 0,9 24,3 34,5 27,2 11,7 2,3 24,4 34,6 26,9 11,7 2,4
Brasile 35,0 36,1 22,5 5,4 1,0 27,9 33,6 29,2 8,7 0,6 29,1 32,6 28,9 8,8 0,7
Cile 8,7 23,9 37,1 25,5 4,8 8,7 23,9 37,1 25,5 4,8 10,5 31,4 35,4 18,0 4,7
Cina 33,4 26,9 26,9 12,7 0,1 48,0 28,2 15,3 8,4 0,1 40,6 33,8 13,7 11,6 0,4
Indonesia 52,1 34,6 9,7 3,6 n 21,1 52,8 18,2 7,3 0,6 19,0 51,4 20,4 8,2 1,0
Israele 22,0 31,5 32,6 12,6 1,3 18,6 31,9 33,8 14,4 1,3 11,9 28,1 33,7 21,3 5,0
Giordania m m m m m 42,6 39,8 14,2 3,4 x 38,8 43,1 13,6 4,6 x
Malesia 22,9 48,9 18,0 9,8 0,4 15,5 50,8 25,0 8,5 0,2 x x x x x
Filippine 9,9 24,9 21,1 36,7 7,4 12,8 37,9 30,7 15,7 2,9 12,8 37,9 30,7 15,7 2,9
Tunisia m m m m m 31,9 42,7 20,7 4,7 n 27,8 42,3 23,8 6,1 n
Medie  26,8 32,3 24,4 14,6 2,3 25,1 37,6 25,1 10,8 1,6 23,9 37,2 25,2 11,8 2,4
1. Solo scuole pubbliche
2. Comprende solo "les filières" generali per il 2° ciclo secondario