D 5.2 Indice della variazione tra il 1995 e il 1999 del numero degli allievi e degli insegnanti (1995=100) e del numero degli allievi per ogni insegnante | ||||||||||||||||||||||||||||
Per le scuole pubbliche e private a pari livello di insegnamento e per docenti a tempo pieno | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero degli insegnanti | Numero degli alleivi | Numero degli allievi per ogni insegnanti | ||||||||||||||||||||||||||
Paesi dell'OCDE | Materna | 1° Ciclo della secondaria | 2 ciclo della secondaria | Insieme scuola secondaria | Insieme scuola primaria e secondaria | Materna | 1° Ciclo della secondaria | 2 ciclo della secondaria | Insieme scuola secondaria | Insieme scuola primaria e secondaria | Materna | 1° Ciclo della secondaria | 2 ciclo della secondaria | Insieme scuola secondaria | Insieme scuola primaria e secondaria | |||||||||||||
Australia1 | 108,0 | x | x | 105,0 | 107,0 | 103,0 | 103,0 | 111,0 | 105,0 | 104,0 | 95 | x | x | 100 | 97 | |||||||||||||
Austria | 107,0 | 99,0 | 102,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 98,0 | 110,0 | 103,0 | 103,0 | 97 | 99 | 108 | 102 | 101 | |||||||||||||
Belgio (Com. fl) | 110,0 | x | x | 100,0 | 103,0 | 104,0 | 93,0 | 102,0 | 99,0 | 101,0 | 95 | x | x | 99 | 98 | |||||||||||||
Canada | 89,0 | 102,0 | 105,0 | 103,0 | 96,0 | 100,0 | 97,0 | 109,0 | 103,0 | 101,0 | 112 | 95 | 104 | 100 | 106 | |||||||||||||
Repubblica ceca | m | m | m | m | m | 121,0 | 97,0 | 68,0 | 82,0 | 95,0 | m | m | m | m | m | |||||||||||||
Finlandia | 110,0 | 109,0 | 100,0 | 104,0 | 106,0 | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 102,0 | 101,0 | 90 | 92 | 103 | 98 | 95 | |||||||||||||
Francia | 97,0 | x | x | 105,0 | 102,0 | 97,0 | x | x | 99,0 | 98,0 | 100 | x | x | 94 | 96 | |||||||||||||
Germania | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 105,0 | 108,0 | 106,0 | 104,0 | 102 | 105 | 107 | 106 | 104 | |||||||||||||
Grecia | 108,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 110,0 | 91,0 | 87,0 | 96,0 | 92,0 | 91,0 | 84 | 79 | 87 | 83 | 83 | |||||||||||||
Ungheria | 105,0 | 86,0 | 98,0 | 91,0 | 96,0 | 99,0 | 97,0 | 91,0 | 94,0 | 96,0 | 94 | 113 | 93 | 103 | 100 | |||||||||||||
Irlanda | 100,0 | x | x | 105,0 | 103,0 | 94,0 | 92,0 | 107,0 | 98,0 | 96,0 | 94 | x | x | 93 | 94 | |||||||||||||
Italia | 95,0 | 87,0 | 92,0 | 90,0 | 92,0 | 102,0 | 93,0 | 92,0 | 93,0 | 96,0 | 107 | 107 | 100 | 103 | 105 | |||||||||||||
Corea | 100,0 | 93,0 | 106,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 77,0 | 104,0 | 89,0 | 95,0 | 101 | 82 | 98 | 90 | 95 | |||||||||||||
Messico | 105,0 | 85,0 | 100,0 | 91,0 | 98,0 | 101,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 96 | 135 | 116 | 127 | 108 | |||||||||||||
Polonia | m | m | m | m | m | 92,0 | a | 109,0 | 109,0 | 97,0 | m | m | m | m | m | |||||||||||||
Spagna | x | x | x | x | 101,0 | x | x | x | x | 88,0 | x | x | x | x | 87 | |||||||||||||
Turchia | 106,0 | x | 101,0 | x | 106,0 | 104,0 | x | 109,0 | x | 105,0 | 98 | x | 108 | x | 99 | |||||||||||||
Gran Bretagna2 | 98,0 | 95,0 | 104,0 | 101,0 | 100,0 | 103,0 | 104,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 105 | 109 | 98 | 103 | 104 | |||||||||||||
Medie | 102,5 | 96,7 | 101,9 | 100,5 | 101,4 | 101,0 | 97,0 | 102,3 | 99,5 | 98,8 | 98 | 101,6 | 102 | 100,07143 | 98,25 | |||||||||||||
1. Comprende solo le "filières générales" per il primo e secondo ciclo secondario | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Comprende solo le "filières générales" per il secondo ciclo secondario | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||