D2.3 - Percentuale di donne sull'insieme degli insegnanti in ogni gruppo d'età (1999)
Percentuale di donne sull'insieme degli insegnanti delle scuole pubbliche e private per ordine di scuola e gruppi d'età
Paesi dell'OCDE Insegnamento primario 1° Ciclo secondario 2° Ciclo secondario
Gruppi di età Gruppi di età Gruppi di età
< 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60
Austria 92,7 89,9 89,1 82,6 41,1 76,0 70,6 62,0 49,4 42,7 67,6 57,1 47,6 34,2 23,8
Belgio (Com. francese) 84,2 76,4 72,4 59,0 52,2 x x x x x 66,3 60,9 55,2 45,3 17,6
Canada 78,1 70,8 69,6 57,2 56,7 78,0 70,6 69,4 57,0 56,5 77,6 70,2 68,9 56,5 56,0
Rep. Ceca 83,2 86,8 85,6 84,3 72,5 80,8 83,3 82,7 81,5 67,5 61,8 61,8 58,5 50,0 30,5
Finlandia 79,5 69,6 71,1 69,2 62,8 69,9 67,9 70,6 72,7 77,7 63,5 60,8 53,7 55,7 56,6
Francia 88,7 77,9 75,0 75,8 72,7 67,5 61,6 62,9 61,5 60,5 54,4 51,8 50,7 48,0 46,5
Germania 95,2 92,7 85,3 73,1 57,5 73,3 63,3 59,9 52,0 41,5 59,0 50,8 41,0 28,3 21,2
Islanda 74,7 79,3 78,6 74,4 62,9 x x x x x 49,5 51,6 43,3 38,3 34,4
Irlanda 89,7 86,9 81,2 83,3 88,0 70,4 65,2 55,9 41,8 43,5 x x x x x
Italia 97,1 97,3 95,1 91,8 86,0 82,1 77,9 75,3 71,1 59,5 35,2 67,0 59,7 51,7 40,6
Corea 83,2 80,1 58,4 38,1 19,4 82,8 65,5 44,2 16,6 5,4 63,9 33,0 17,5 7,7 3,1
Lussemburgo1 70,4 58,8 56,4 53,2 60,0 50,8 43,8 38,6 30,1 17,0 x x x x x
Olanda 86,9 80,7 67,3 60,0 64,0 x x x x x 60,9 50,3 39,6 30,8 24,9
Nuova Zelanda 86,0 82,8 82,4 78,0 82,2 70,9 61,5 60,9 57,3 55,0 63,3 54,2 53,0 52,3 53,9
Norvegia x x x x x 72,9 75,6 73,1 67,9 67,3 59,4 52,9 45,3 36,4 29,6
Rep. Slovacca 91,9 94,9 95,9 88,6 79,9 75,8 82,8 82,0 69,4 40,1 71,8 75,0 68,4 52,2 24,4
Svezia 81,6 75,9 79,5 80,8 83,6 66,1 61,7 60,6 61,8 59,7 55,0 51,5 48,1 50,6 46,8
Svizzera1  83,8 73,5 68,6 66,8 55,1 64,6 50,9 40,8 38,1 24,6 43,8 37,3 31,0 27,5 19,5
Gran Bretagna2 83,0 72,5 74,6 73,2 73,1 66,5 55,2 52,4 49,7 46,9 68,0 56,9 54,1 51,4 48,6
Medie  85,0 80,4 77,0 71,6 65,0 71,8 66,1 62,0 54,9 47,8 60,1 55,5 49,2 42,2 34,0
Paesi partecipanti al     Progetto IEM Insegnamento primario 1° Ciclo secondario 2° Ciclo secondario
Gruppi di età Gruppi di età Gruppi di età
< 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60
Argentina 87,0 87,0 92,9 92,0 85,8 69,0 70,3 75,3 71,5 58,0 63,1 64,5 70,0 65,8 51,5
Brasile 90,0 95,6 96,6 94,7 81,5 81,7 88,7 86,7 84,8 74,3 66,6 77,9 74,5 71,3 56,3
Cile 79,5 76,4 74,2 72,9 58,9 79,5 76,4 74,2 72,9 58,9 55,5 54,1 50,9 55,1 41,9
Cina 60,5 50,2 42,7 29,1 9,9 46,6 38,7 34,7 21,9 11,1 44,8 33,8 30,9 20,4 11,4
Indonesia 53,7 53,7 53,7 53,7 n 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 38,5 38,3 38,4 37,5 36,4
Israele 85,6 83,7 84,0 81,8 63,1 82,3 74,6 73,6 69,2 60,8 77,0 66,7 65,9 60,2 40,5
Giordania x x x x x 64,8 67,8 47,3 27,7 X 55,8 51,2 14,7 1,8 x
Malesia 70,4 65,1 57,3 46,0 29,4 72,2 64,1 53,0 42,4 20,6 x x x x x
Filippine 88,2 88,5 89,7 85,7 84,2 74,7 74,5 78,7 77,1 75,0 74,7 74,5 78,7 77,1 74,9
Tunisia x x x x x 56,0 48,3 40,0 29,7 n 50,0 39,0 35,8 31,5 11,1
Medie  76,9 75,0 73,9 69,5 59,0 67,1 64,8 60,8 54,1 50,4 58,4 55,6 51,1 46,7 40,5
1. Solo scuole pubbliche
2. Comprende solo "les filières" generali per il 2° ciclo secondario